北京市大兴区人民政府主办
· 中共大兴区委员会 · 大兴区人大常委会 · 大兴区人民政府 · 政协大兴区委员会
首 页
今日大兴
政务公开
区域经济
旅游天地
便民服务
办事服务
政民互动
大兴新闻 大兴概况 图览大兴 大兴地图 视频大兴 大兴之旅 数字地图 新农村建设 现代都市发展空间
@ 密码
全文检索
您所在的位置: 首页» 今日大兴» 大兴新闻» 信息化动态
2008年10月份网站采用信息、留言回复统计
来源:北京大兴信息网 日期:2008-11-03

 网 站 更 新 评 分 标 准

  按照《大兴区国家机关网站评分标准表》中“信息发布”规定的“更新内容、采用信息、重大活动、领导撰写、留言回复”计分标准和近几年来网站评比评分操作过程中的实际情况,自2005年9月对8份月各单位网站的评分统计暂定如下细化标准(试行) :
  1.凡在因特网上建立网站的大兴处级以上单位,当月各栏目中,有更新内容的可的可得“更新基础分”10分 ;
  2.凡被《大兴信息网》采用发布的信息,每条得1分,其中有插入图片的,无论图片数量多少,每条信息加2分,被推荐首页图片窗口显示的另加2分,被《首都之窗》采用的每条加3分、其中有图片的另加2分;
  3.被采用信息中,有属在24小时内(以事件结束到在本单位网站发布时间为准发) 布的重要信息(指国家副部级以上领导到大兴公务活动,区级党代会、人代会、政协全体会、职代会、团代会、妇代会,以及作出本行政区国民经济与社会发展重大事项决议、决定和决定区级副职以上干部一名、实职正处级干部3名以上任免或述职的其它形式会议,有四套班子一把手参加的全区性纪念、庆典、重大节日及系列活动开幕(或闭幕)式,一次性加3-5分(会议或活动过程中的相关信息按普通信息计); 
  4.委办局镇领导亲自撰写(不含他人撰写领导署名)的信息,正职每条加2分、副职每条加1分;
  5.对单位网站的领导信箱、留言板(本、簿)上群众反映的问题在网上回复,一般咨询回复1条加1分( 以网站显示的回复数为准)。

序号 单位名称 基础分 采用数量 图片 首页推荐 重要信息 领导撰稿 采纳 留言 合计
1 西红门镇 10 64 14 14 0 0 0 17 119
2 气象局 10 70 0 0 0 0 0 0 80
3 农委 10 58 4 4 0 0 0 0 76
4 残联 10 16 22 22 0 0 0 3 73
5 统计局 10 50 0 0 0 0 0 0 60
6 庞各庄镇 10 39 4 4 0 0 0 1 58
7 种植中心 10 21 8 8 0 0 0 0 47
8 榆垡镇 10 29 2 2 0 0 0 0 43
9 礼贤镇 10 28 0 0 0 0 0 0 38
10 安定镇 10 28 0 0 0 0 0 0 38
11 卫生局 10 11 6 6 0 0 0 0 33
12 司法局 10 18 2 2 0 0 0 0 32
13 人事局 10 3 2 2 0 0 0 14 31
14 魏善庄镇 10 21 0 0 0 0 0 0 31
15 兴丰街道 10 21 0 0 0 0 0 0 31
16 财政局 10 16 2 2 0 0 0 0 30
17 商务局 10 14 2 2 0 0 0 0 28
18 农机中心 10 6 6 6 0 0 0 0 28
19 黄村镇 10 18 0 0 0 0 0 0 28
20 环保局 10 8 0 0 0 0 0 8 26
21 市政管委 10 6 0 0 0 0 0 6 22
22 旅游局 10 11 0 0 0 0 0 0 21
23 瀛海镇 10 4 0 0 0 0 0 7 21
24 采育镇 10 10 0 0 0 0 0 0 20
25 北臧村镇 10 5 2 2 0 0 0 1 20
26 长子营镇 10 9 0 0 0 0 0 0 19
27 青云店镇 10 8 0 0 0 0 0 0 18
28 民政局 10 1 2 2 0 0 0 3 18
29 旧宫镇 10 1 2 2 0 0 0 2 17
30 亦庄镇 10 6 0 0 0 0 0 0 16
31 科委 10 2 2 2 0 0 0 0 16
32 民防局 10 2 2 2 0 0 0 0 16
33 红十字会 10 5 0 0 0 0 0 0 15
34 规划分局 10 4 0 0 0 0 0 0 14
35 文委 10 4 0 0 0 0 0 0 14
36 安监局 10 4 0 0 0 0 0 0 14
37 劳动保障局 10 3 0 0 0 0 0 0 13
38 建委 10 3 0 0 0 0 0 0 13
39 交通局 10 2 0 0 0 0 0 0 12
40 发改委 10 1 0 0 0 0 0 1 12
41 新媒体产业基地 10 2 0 0 0 0 0 0 12
42 档案局 10 2 0 0 0 0 0 0 12
43 市政园林 10 1 0 0 0 0 0 0 11
44 经管站 10 1 0 0 0 0 0 0 11
45 路政分局 10 1 0 0 0 0 0 0 11
46 林业局 10 1 0 0 0 0 0 0 11
47 清源街道 10 1 0 0 0 0 0 0 11
48 区妇联 10 1 0 0 0 0 0 0 11
49 工商联 10 0 0 0 0 0 0 0 10
50 总工会 10 0 0 0 0 0 0 0 10
51 团区委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
52 公安分局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
53 国土分局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
54 工商分局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
55 地税局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
56 质监局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
57 药监分局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
58 国税局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
59 林校路街道 10 0 0 0 0 0 0 0 10
60 教委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
61 水务局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
62 人口计生委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
63 体育局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
64 城管大队 10 0 0 0 0 0 0 0 10
65 国资委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
66 审计局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
67 行政服务中心 10 0 0 0 0 0 0 0 10
68 民委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 动物卫生监管局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
70 地震局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
71 监察局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
72 纪检委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
73 组织部 10 0 0 0 0 0 0 0 10
74 老干部局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
75 研究室 10 0 0 0 0 0 0 0 10
76 宣传部 10 0 0 0 0 0 0 0 10
77 保密局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
78 煤炭公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
79 供销社 10 0 0 0 0 0 0 0 10
80 北京天恒建设 10 0 0 0 0 0 0 0 10
81 粮油总公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
82 大兴宾馆 10 0 0 0 0 0 0 0 10
83 京南公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
84 万兴集团 10 0 0 0 0 0 0 0 10
85 兴创公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
86 医药产业基地 10 0 0 0 0 0 0 0 10
87 烟草专卖 10 0 0 0 0 0 0 0 10
88 工业局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
89 信访办 10 0 0 0 0 0 0 0 10
90 法制办 10 0 0 0 0 0 0 0 10
91 环卫中心 10 0 0 0 0 0 0 0 10
92 蔬菜办 10 0 0 0 0 0 0 0 10
93 邮政局 10 0 0 0 0 0 0 0 10

   转摘声明:转摘请注明出处并做回链
相关附件:
相关新闻:
· 2008年9月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-10-06)
 
首页 关于我们 联系我们 免责声明 隐私条约 网站地图
北京市大兴区人民政府主办   大兴区信息化工作办公室承办  大兴区信息中心提供技术支持
区政府办值班电话:89212345 地址:大兴区兴政街15号 邮编:102600
京ICP备05071534号